対象者
・65歳以上若しくは40~64歳の要介護認定を受けている方。
費 用
・訪問看護費と各種加算を合計します。訪問回数や時間、担当スタッフにより費用が異なります。
・所得に応じ負担割合が異なりますので、お手持ちの【介護保険負担割合証】をご確認下さい。
訪問看護
訪問時間 | 訪問看護費(単位) | ご利用者様負担額 |
---|---|---|
1割負担 | ||
20分未満 | 313単位 | 346円 |
30分未満 | 470単位 | 519円 |
30分以上1時間未満 | 821単位 | 907円 |
1時間以上1時間30分未満 | 1125単位 | 1243円 |
- 千葉市=3級地(1単位11.05円)※負担に関しては1割負担目安となります。
- 早朝(午前6時~午前8時)、夜間(午後6時~午後10時)は25%増
- 深夜(午後10時~午前6時)は50%増。※ただし、緊急訪問の場合2回目以降加算されます
- 准看護師、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の1日2回以上訪問の場合、集合住宅の場合、単位数の90%で算定
介護予防訪問看護
訪問時間 | 訪問看護費(単位) | ご利用者様負担額 |
---|---|---|
1割負担 | ||
20分未満 | 302単位 | 334円 |
30分未満 | 450単位 | 497円 |
30分以上1時間未満 | 792単位 | 875円 |
1時間以上1時間30分未満 | 1087単位 | 1201円 |
- 千葉市=3級地(1単位11.05円)※負担に関しては1割負担目安となります。
- 早朝(午前6時~午前8時)、夜間(午後6時~午後10時)は25%増
- 深夜(午後10時~午前6時)は50%増。※ただし、緊急訪問の場合2回目以降加算されます
- 准看護師、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の1日2回以上訪問の場合、集合住宅の場合、単位数の90%で算定
各種加算
項目名 | 加算(単位) | ご利用者様負担額 |
---|---|---|
1割負担 | ||
退院時共同指導加算 | 600単位 | 663円 |
初回加算(月1回算定) | 300単位 | 332円 |
長時間訪問看護加算(適応時) | 300単位 | 332円 |
看護・介護職員連携強化加算(月1回) | 250単位 | 276円 |
緊急時訪問看護加算 (月1回) | 574単位 | 634円 |
特別管理加算 (Ⅰ) | 500単位 | 553円 |
特別管理加算 (Ⅱ) | 250単位 | 276円 |
ターミナルケア加算 (適応時) | 2,000単位 | 2,210円 |
保険適応外
項目名 | ご利用者様負担額 |
---|---|
死後の処置 | 12,000円 |
実施地域から片道おおむね2㎞未満 | 200円 |
実施地域から超えた場合1㎞毎 | 50円 |
- ※通常事業の実施地域は無料、通常事業の実施地域を超えた場合は実費負担となります。